El Banco de República Oriental del Uruguay posee diferentes sucursales a lo largo de todo el territorio nacional.
Las sucursales Brou les permiten a las personas no depender únicamente de una sede central para realizar sus trámites, sino que pueden acudir a cualquiera de ellas ya sea para realizar una solicitud o para utilizar un cajero.
Sucursales Brou en Montevideo
En cuanto a las sucursales Brou que se encuentran disponibles en la capital uruguaya, se presentan en el siguiente listado cada una de ellas indicando su localización, dirección y número de teléfono asociado a cada sucursal:
SUCURSALES | BROU | DIRECCIÓN EN MOTEVIDEO Y TELÉFONOS |
Aguada | Agencia Aguada | Avda. Rondeau 1754 2924 0602 |
Brazo Oriental | Agencia Brazo Oriental | Avda. San Martín 3380 2203 3335 |
Buceo | Agencia Montevideo Shopping | Luis A. de Herrera 1290 2622 0552 |
Carrasco | Agencia Carrasco | Avda. Arocena 1637 2604 1793 |
Carrasco | Agencia Portones | Bolonia s/n casi Avda. Italia 2606 1500 |
Centro | Agencia Avda. Uruguay | Uruguay 1002 1896 |
Centro | Agencia Centro | Avda. 18 de julio 1000 2902 0191 |
Cerro | Agencia Cerro | Grecia 3550 2311 1156 |
Cuidad Vieja | Agencia Misiones | Cerrito 450 2915 4060 |
Cuidad Vieja | Agencia Zabala | Piedras 369 1896 |
Colón | Agencia Colon | Avda. General Eugenio Garzón 1864 2320 3600 |
Cordón | Agencia 19 de junio | Avda. 18 de julio 1670 1896 |
Cordón | Agencia El Gaucho | Constituyente 1450 2908 2882 |
Goes | Agencia Avda. Gral. Flores | General Flores 2551 2203 3335 |
La blanqueada | Agencia Mercado Modelo | Avda. D. Antonio Larrañaga 3449 2508 6300 |
Malvin | Agencia Avda. Italia | Solferino 4098 2614 2614 |
Paso de la Arena | Paso de la Arena | Avda. Luis Batlle Berres 6655 2312 3785 |
Paso Molino | Agencia Paso Molino | Avda. Agraciada 3902 2309 3339 |
Piedras Blancas | Agencia Piedras Blancas | Avda. José Belloni 4296 2514 3004 |
Pocitos | Agencia Pocitos | Avda. Brasil 3049 2707 8008 |
Pocitos | Agencia Avda. Gral. Rivera | Avda. General Rivera 2700 2709 2210 |
Punta Carretas | Agencia Punta Carretas | Ellauri 350 2712 6663 |
Punta de Rieles | Agencia Punta de Rieles | Cno. Maldonado 6847 2514 5713 |
Sayago | Agencia Sayago | Bulevar Batlle y Ordoñez 5935 2359 7179 |
Unión | Agencia Unión | Avda. 8 de octubre 3847 2508 8441 |
Villa Biarritz | Agencia Villa Biarritz | Esquina 21 de setiembre 2851 2710 9380 |
¿Te gustaría solicitar prestamos estando en clearing para Uruguay? Pues revisa nuestros artículos relacionados en InfoUruguay.net
Sucursales Brou en el interior de Uruguay
A continuación, se presentan cada una de las sucursales Brou que se encuentran en el interior de Uruguay con sus respectivas direcciones y teléfonos de contacto:
SUCURSALES | BROU | DIRECCIÓN en el interior y TELÉFONOS |
Artigas | Suc. Artigas | Rincón 299 4772 4490 |
Atlántida | Suc. Atlántida | Roger Vallet Calle 1 4372 2626 |
Bella Unión | Suc. Bella Unión | Gral. Rivera 513 4779 2041 |
Canelones | Suc. Canelones | Esquina Batlle y Ordoñez 601 4332 2619 |
Cardona | Suc. Cardona | Fructuoso Rivera 18 4536 9016 |
Carmelo | Suc. Carmelo | Esquina 351 de Juan Zorrilla de San Martín 4542 2017 |
Castillos | Suc. Castillos | Pedro E. Ferrer 1347 4479 6991 |
Chuy | Suc. Chuy | Bernardo Ventura 542 4475 9021 |
Colonia | Suc. Colonia | Avda. Gral. Flores 151 4522 2548 |
Dolores | Suc. Dolores | Avenida Asencio 1548 4534 2017 |
Durazno | Suc. Durazno | Luis A. Herrera 900 4362 2194 |
Ecilda Paullier | Suc. Ecilda Paullier | Avda. Artigas s/n 4349 2005 |
Florida | Suc. Florida | Ituzaingo 551 4352 2028 |
Fray Bentos | Suc. Fray Bentos | Avda. 25 de mayo 3375 4562 3045 |
Guichón | Suc. Guichón | Avda. 18 de julio esquina 353 4742 2137 |
José Enrique Rodo | Suc. José E. Rodo | Ruta 2 km 209.500 4538 2147 |
Juan Lacaze | Suc. Juan Lacaze | José E. Rodo esq. Campomar 4586 2011 |
La Paloma | Suc. Balneario La Paloma | Avda. Solaris esquina Titania 4474 2090 |
La Paz | Suc. La Paz | José E. Rodo 202 2362 2006 |
Lascano | Suc. Lascano | Ituzaingó 1251 4456 9510 |
Las Piedras | Suc. Las Piedras | Avda. Artigas 602 2364 5692 |
Libertad | Suc. Libertad | Avda. 25 de agosto 1152 4345 2121 |
Los Cerrillos | Suc. Los Cerrillos | Zorrilla de San Martín 4336 2130 |
Maldonado | Suc. Maldonado | Florida 774 4222 2062 |
Melo | Suc. Melo | Aparicio Saravia y José Batlle y Ordoñez 4642 2182 |
Mercedes | Suc. Mercedes | Colón 256 4532 2265 |
Minas | Suc. Minas | 25 de mayo 478 4442 2003 |
Nueva Helvecia | Suc. Nueva Helvecia | Berna 1301 4554 4047 |
Nueva Palmira | Suc. Nueva Palmira | Gral. Artigas y Eguren 4544 6029 |
Ombúes de Lavalle | Suc. Ombúes de Lavalle | Avda. Zorrilla de San Martín 799 4576 2026 |
Pan de Azúcar | Suc. Pan de Azúcar | Felix de Lizarza 754 4434 9002 |
Pando | Suc. Pando | Artigas 901 2292 2040 |
Parque Carrasco | Suc. Parque Roosvelt | Avda. de la Playa Local 003 |
Parque Carrasco | Suc. Parque Roosvelt | Centro Comercial Parque Roosvelt 2601 5650 |
Paso de los Toros | Suc. Paso de los Toros | Sarandí 400 4664 2032 |
Paysandú | Suc. Paysandú | Avda. 18 de Julio 1047 4722 2187 |
Piriápolis | Suc. Piriápolis | Rbla. de los argentinos 1405 4432 2573 |
Punta del Este | Suc. Punta del Este | Avda. Gorlero y 25 4244 1930 |
Punta del Este | Suc. Punta Shopping | Pta. Shopping Parada 7 y Roosvelt 4249 8445 |
Rio Branco | Suc. Rio Branco | Gral. Artigas 301 4675 2004 |
Rivera | Suc. Rivera | Avda. Sarandí 561 4622 2838 |
Rocha | Suc. Rocha | Gral. Artigas 113 4472 4700 |
Rosario | Suc. Rosario | Sarandí y Leopoldo Fuica 4552 2013 |
San Bautista | Suc. San Bautista | Treinta y Tres s/n 4313 6113 |
San Carlos | Suc. San Carlos | Avda. 18 de julio 651 4266 9151 |
San Jacinto | Suc. San Jacinto | Avda. Artigas y Sauce 4399 2636 |
San José | Suc. San José | Artigas 601 4342 2202 |
San José Carrasco | Suc. Costa Urbana | Avda. Gianatassio Km 20500 24 2682 8381 |
San Ramon | Suc. San Ramón | Avda. José Batlle y Ordoñez 1402 4312 2835 |
Santa Lucía | Suc. Santa Lucia | Antonio Legnani 527 4334 6065 |
Salto | Suc. Salto | Uruguay 509 4733 2670 |
Salto | Suc. Salto Ayui | Avda. Batlle 2229 4732 5150 |
Sarandí | Suc. Sarandí | Avda. Artigas 901 4354 9452 |
Sauce | Suc. Sauce | Coronel Peiran 1550 2294 0248 |
Sarandí del Yi | Suc. Sarandí del Yi | Sosa Bernadet 511 4367 9005 |
Tacuarembó | Suc. Tacuarembó | Avda. 18 de julio 251 4632 2901 |
Tala | Suc. Tala | Avda. 18 de julio e Ildelfono León 4315 2442 |
Tarariras | Suc. Tarariras | Roosvelt 2292 4574 2076 |
Treinta y Tres | Suc. Treinta y Tres | Juan A. Lavalleja 1250 4452 2173 |
Trinidad | Suc. Trinidad | Treinta y Tres 601 4364 2520 |
Villa Rodríguez | Suc. Villa Rodríguez | Avda. Santiago Rodríguez 980 4348 2019 |
Young | Suc. Young | José Ugarte 1690 4567 2011 |
Vichadero | Suc. Vichadero | Br. Gral. Artigas s/n 4654 2028 |
Tal como se puede observar, el Banco de la República Oriental del Uruguay tiene una cantidad más que suficiente de sucursales para que una persona tenga plena libertad de asistir a la que desee y procesar alguna solicitud de interés.
En el caso de que se requiera conocer alguna información adicional referente a las sucursales Brou o que tenga relación con el propio banco, por ejemplo, los cajeros automáticos o buzoneras, se puede hacer mediante la página oficial a través del enlace que se muestra: https://www.brou.com.uy/sucursales-y-servicios
0 Comments